| 文科 | 理科 |
院校名称 | 分数线 | 名次号 | 备注 | 分数线 | 名次号 | 备注 |
浙江大学 | 646 | 1-000834 | | 633 | 5-002986 | |
浙江工业大学 | 598 | 1-005832 | | 570 | 5-021494 | |
浙江师范大学 | 597 | 1-005898 | | 562 | 5-025650 | |
宁波大学 | 607 | 1-004260 | | 563 | 5-025049 | |
杭州电子科技大学 | 595 | 1-006414 | | 558 | 5-028093 | |
浙江工商大学 | 609 | 1-003923 | | 572 | 5-020913 | |
浙江理工大学 | 597 | 1-005888 | | 563 | 5-025235 | |
温州医学院 | 600 | 1-005459 | | 573 | 5-020362 | |
浙江海洋学院 | |
) H+ d3 H% n q8 @, j5 E& B/ z, N3 s | | 551 | 5-032042 | |
浙江农林大学 | | 7 B6 N1 s5 T7 a( g# v' W
| | 555 | 5-029456 | |
浙江中医药大学 | | 9 `$ K; ]: [( j8 b
| | 568 | 5-022757 | |
中国计量学院 | | & B, M# g& A1 q0 p2 Y
| | 555 | 5-029676 | |
浙江科技学院 | |
% A0 c. [4 c0 ~) T2 n8 e U | | 557 | 5-028696 | 英语≥100 |
浙江财经学院 | 618 | 1-002887 | | 598 | 5-010328 | |
嘉兴学院 | 590 | 1-007414 | | 552 | 5-031202 | |
杭州师范大学 | 594 | 1-006545 | | 560 | 5-026921 | |
温州大学 | 591 | 1-007070 | | 556 | 5-028949 | |
宁波诺丁汉大学 | 599 | 1-005680 | 英语≥115 | 559 | 5-027222 | 英语≥115 |
北京大学 | 686 | 1-000051 | | 684 | 5-000167 | |
北京大学医学部 | |
/ h+ e! n4 X7 g" U- d | | 644 | 5-001759 | |
北京第二外国语学院 | 636 | 1-001339 | | 612 | 5-006546 | |
北京工业大学 | 599 | 1-005595 | | 603 | 5-008883 | |
北京航空航天大学 | | " l; V L4 k; J
| | 628 | 5-003634 | |
北京化工大学 | 603 | 1-004904 | | 583 | 5-015711 | |
北京交通大学 | | : N; S h& o+ ~( j3 j* d( t
| | 611 | 5-006824 | |
北京科技大学 | 622 | 1-002473 | | 608 | 5-007634 | |
北京理工大学 | 631 | 1-001646 | | 617 | 5-005503 | |
北京林业大学 | 619 | 1-002772 | | 580 | 5-017237 | |
北京师范大学 | 650 | 1-000661 | | 627 | 5-003731 | |
北京体育大学 | 611 | 1-003679 | 英语≥90 | 559 | 5-027560 | 英语≥90 |
北京外国语大学 | 644 | 1-000890 | | 625 | 5-004134 | |
北京协和医学院 | |
& ?0 n" [ [# G* C; }8 w9 z, O# R | | 563 | 5-025409 | |
北京邮电大学 | | 8 K- V n) `3 [$ A. x' {
| | 622 | 5-004576 | |
北京语言大学 | 632 | 1-001573 | | 603 | 5-008960 | |
北京中医药大学 | | " Q% W Q# b1 u% x( i" V% {2 N
| | 587 | 5-014204 | |
对外经济贸易大学 | 657 | 1-000417 | | 637 | 5-002512 | |
华北电力大学(北京) | 617 | 1-002936 | | 614 | 5-006111 | |
清华大学 | 689 | 1-000030 | | 692 | 5-000097 | |
首都师范大学 | 619 | 1-002713 | | 586 | 5-014708 | |
首都医科大学 | | ; p$ G" [5 W ?# f! [ [0 Z
| | 599 | 5-010114 | |
中国传媒大学 | 639 | 1-001164 | | 610 | 5-007227 | |
中国地质大学(北京) | 616 | 1-003076 | | 581 | 5-016532 | |
中国矿业大学(北京) | 608 | 1-004132 | | 575 | 5-019108 | |
中国农业大学 | 627 | 1-002047 | | 602 | 5-009267 | |
中国人民大学 | 675 | 1-000150 | | 661 | 5-000713 | |
中国石油大学(北京) | 611 | 1-003650 | | 584 | 5-015631 | |
中国政法大学 | 651 | 1-000610 | | 628 | 5-003646 | |
中央财经大学 | 654 | 1-000506 | | 646 | 5-001640 | |
中央民族大学 | 625 | 1-002190 | | 595 | 5-011579 | |
北京邮电大学(宏福校区) | |
- s3 _4 I+ j+ @: Y | | 561 | 5-026240 | |
河北工业大学 | |
8 S9 V* l4 {# i& W, g: U" { | | 568 | 5-022715 | |
南开大学 | 647 | 1-000776 | | 629 | 5-003477 | |
天津大学 | 638 | 1-001236 | | 618 | 5-005424 | |
天津医科大学 | | # w& e! l" \8 |) E% q
| | 603 | 5-008876 | |
天津中医药大学 | 617 | 1-002932 | | 566 | 5-023683 | |
中国民航大学 | | $ U0 u4 E: E0 f7 H; C- e
| | 551 | 5-031980 | |
东北大学秦皇岛分校 | | ! Y- Y# {; X8 ~. P; g6 l
| | 558 | 5-027682 | |
河北医科大学 | |
4 ?8 a5 T- X1 B! Z6 J6 h, h# S | | 610 | 5-007183 | |
华北电力大学(保定) | 604 | 1-004702 | | 605 | 5-008483 | |
石家庄铁道大学 | |
- k/ J& Y" b( `- I: y* d+ { | | 557 | 5-028319 | |
燕山大学 | 590 | 1-007380 | | 560 | 5-027060 | |
太原理工大学 | 592 | 1-006986 | | 559 | 5-027298 | |
内蒙古大学 | 592 | 1-006959 | | 552 | 5-030978 | |
大连海事大学 | 624 | 1-002276 | | 585 | 5-014962 | |
大连理工大学 | |
' s9 [; D& q, r3 n8 G% A | | 608 | 5-007515 | |
大连医科大学 | |
2 m+ i& Z" U+ O+ U# k" y | | 612 | 5-006544 | |
东北财经大学 | 629 | 1-001829 | | 604 | 5-008635 | |
东北大学 | | - q# D# M5 [5 @2 W7 B
| | 579 | 5-017699 | |
辽宁大学 | 597 | 1-005977 | | 557 | 5-028307 | |
沈阳农业大学 | | |# V$ x8 c) b5 E1 W
| | 552 | 5-031322 | |
沈阳药科大学 | |
. r/ J; l0 q" w! U | | 554 | 5-030237 | |
中国医科大学 | | ' o$ N0 l: O" g# T6 N8 y2 ~
| | 579 | 5-017550 | |
长春理工大学 | 590 | 1-007302 | | 553 | 5-030603 | |
东北师范大学 | 596 | 1-006214 | | 556 | 5-029117 | |
吉林大学 | 621 | 1-002567 | | 592 | 5-012407 | |
延边大学 | 591 | 1-007223 | | 556 | 5-028884 | |
东北石油大学 | |
8 ?, M' r4 n4 K | | 551 | 5-031991 | |
东北林业大学 | 591 | 1-007171 | | 554 | 5-030148 | |
东北农业大学 | 592 | 1-006884 | | 552 | 5-030991 | |
哈尔滨工程大学 | 592 | 1-006849 | | 578 | 5-017943 | |
哈尔滨工业大学 | | 4 t0 M" E1 [. l4 D; K5 J0 Q! ?
| | 616 | 5-005815 | |
哈尔滨工业大学(威海) | |
" q" Z' n7 p# C: q3 g. ~3 m | | 577 | 5-018481 | |
哈尔滨医科大学 | | 1 i3 ~' L# C( D4 G8 _5 W& T: k# N
| | 551 | 5-032050 | |
黑龙江中医药大学 | |
k: T0 Y e* I& m9 [0 n | | 556 | 5-029095 | |
东华大学 | 629 | 1-001854 | | 592 | 5-012398 | |
复旦大学 | 676 | 1-000140 | | 672 | 5-000368 | |
华东理工大学 | 624 | 1-002305 | | 615 | 5-005889 | |
华东师范大学 | 642 | 1-000970 | | 621 | 5-004738 | |
华东政法大学 | 638 | 1-001203 | | 614 | 5-006167 | |
上海财经大学 | 669 | 1-000211 | | 660 | 5-000750 | |
上海大学 | 623 | 1-002375 | | 593 | 5-012303 | |
上海对外贸易学院 | 625 | 1-002170 | | 603 | 5-008982 | |
上海交通大学 | 676 | 1-000141 | | 671 | 5-000399 | |
上海交通大学医学院 | | ! U% m7 k5 z/ g, A
| | 628 | 5-003645 | |
上海理工大学 | 607 | 1-004346 | | 581 | 5-016501 | |
上海外国语大学 | 656 | 1-000439 | | 628 | 5-003670 | |
上海中医药大学 | |
& ^( a* u( `3 t | | 578 | 5-017860 | |
同济大学 | 641 | 1-001057 | | 630 | 5-003320 | |
上海交通大学医学院(护理类) | |
0 K2 F; u/ A; x0 s4 o | | 570 | 5-021787 | |
东南大学 | 639 | 1-001142 | | 624 | 5-004322 | |
河海大学 | 616 | 1-003044 | | 601 | 5-009544 | |
江南大学 | 611 | 1-003645 | | 578 | 5-017734 | |
江苏大学 | 602 | 1-005089 | | 562 | 5-025809 | |
南京大学 | 658 | 1-000405 | | 631 | 5-003194 | |
南京工业大学 | 598 | 1-005794 | | 569 | 5-021947 | |
南京航空航天大学 | 624 | 1-002243 | | 610 | 5-007123 | |
南京理工大学 | 611 | 1-003635 | | 609 | 5-007456 | |
南京农业大学 | 608 | 1-004127 | | 570 | 5-021645 | |
南京师范大学 | 635 | 1-001372 | | 576 | 5-018873 | |
南京信息工程大学 | 598 | 1-005849 | | 558 | 5-027976 | |
南京医科大学 | | * N) q+ G% e$ P7 r' o+ u
| | 603 | 5-008885 | |
苏州大学 | 635 | 1-001387 | | 603 | 5-008959 | |
西交利物浦大学 | 590 | 1-007345 | | 554 | 5-029837 | |
中国矿业大学 | 595 | 1-006320 | | 563 | 5-025123 | |
中国药科大学 | | D: x! L* c( }! B: A x. m" j$ r
| | 589 | 5-013710 | |
安徽大学 | 602 | 1-005113 | | 563 | 5-024930 | |
安徽医科大学 | | 6 J! ?" B% n9 v& t$ G' W+ l0 n& A
| | 590 | 5-013323 | |
合肥工业大学 | 594 | 1-006556 | | 571 | 5-021309 | |
中国科学技术大学 | | " x: E7 r o" I7 U: h) g1 r
| | 655 | 5-001007 | |
福州大学 | 614 | 1-003328 | | 587 | 5-014479 | |
华侨大学 | 594 | 1-006547 | | 557 | 5-028446 | |
厦门大学 | 645 | 1-000864 | | 625 | 5-004047 | |
南昌大学 | 604 | 1-004670 | | 572 | 5-020942 | |
山东大学 | 636 | 1-001310 | | 605 | 5-008456 | |
山东大学威海分校 | 612 | 1-003574 | | 574 | 5-019679 | |
中国海洋大学 | 617 | 1-002937 | | 590 | 5-013057 | |
中国石油大学(华东) | | 1 E3 [; |4 t7 Z6 h4 T: G
| | 562 | 5-025977 | |
湖北中医药大学 | 615 | 1-003156 | | 555 | 5-029360 | |
华中科技大学 | 627 | 1-002011 | | 618 | 5-005432 | |
华中农业大学 | 597 | 1-006056 | | 558 | 5-028079 | |
华中师范大学 | 621 | 1-002538 | | 574 | 5-019640 | |
武汉大学 | 642 | 1-000973 | | 621 | 5-004722 | |
武汉科技大学 | | " V, R4 V5 Z. h' ?
| | 551 | 5-031706 | |
武汉理工大学 | 607 | 1-004219 | | 588 | 5-014091 | |
中国地质大学(武汉) | 603 | 1-004937 | | 569 | 5-022376 | |
中南财经政法大学 | 635 | 1-001393 | | 614 | 5-006227 | |
郑州大学 | 604 | 1-004808 | | 567 | 5-023132 | |
湖南大学 | 623 | 1-002333 | | 596 | 5-011170 | |
湖南师范大学 | 596 | 1-006244 | | 561 | 5-026198 | |
湖南中医药大学 | |
5 H) A8 X/ M: d- |) Q/ r | | 567 | 5-023449 | |
湘潭大学 | 592 | 1-006823 | | 554 | 5-030124 | |
中南大学 | 620 | 1-002644 | | 598 | 5-010391 | |
广东外语外贸大学 | 624 | 1-002271 | | 595 | 5-011497 | |
广州中医药大学 | 626 | 1-002156 | | 564 | 5-024776 | |
华南理工大学 | 616 | 1-003115 | | 612 | 5-006605 | |
华南农业大学 | | 5 m# d- O* m; x( P) @
| | 554 | 5-030114 | |
华南师范大学 | 602 | 1-005046 | | 570 | 5-021597 | |
暨南大学 | 628 | 1-001922 | | 602 | 5-009105 | |
南方医科大学 | | 9 u6 r, I: m8 h5 r3 S3 C1 Y
| | 602 | 5-009315 | |
汕头大学 | 604 | 1-004714 | | 570 | 5-021716 | |
中山大学 | 641 | 1-001047 | | 625 | 5-004131 | |
广西大学 | 593 | 1-006786 | | 558 | 5-027721 | |
广西医科大学 | |
9 e) V3 ?2 G/ A, E: G | | 583 | 5-015854 | |
海南大学 | 595 | 1-006404 | | 559 | 5-027332 | |
西南大学 | 607 | 1-004354 | | 560 | 5-026680 | |
西南政法大学 | 623 | 1-002404 | | 592 | 5-012500 | |
重庆大学 | 618 | 1-002908 | | 592 | 5-012377 | |
重庆医科大学 | | . R3 q" {( _8 y( d- _
| | 600 | 5-009891 | |
成都中医药大学 | 616 | 1-003102 | | 570 | 5-021527 | |
电子科技大学 | | ! E+ J: I* T0 K& X) }/ |$ l, b: }
| | 592 | 5-012554 | |
四川大学 | 627 | 1-002014 | | 598 | 5-010561 | |
四川农业大学 | |
, {2 K0 f( Z/ W | | 553 | 5-030669 | |
西南财经大学 | 631 | 1-001730 | | 613 | 5-006360 | |
西南交通大学 | 605 | 1-004583 | | 581 | 5-016806 | |
贵州大学 | 591 | 1-007148 | | 557 | 5-028456 | |
云南大学 | 593 | 1-006671 | | 556 | 5-029032 | |
长安大学 | 593 | 1-006693 | | 561 | 5-026508 | |
陕西科技大学 | | 9 `% V; q& C7 r4 M$ j
| | 554 | 5-030043 | |
陕西师范大学 | 594 | 1-006554 | | 557 | 5-028587 | |
西安电子科技大学 | 593 | 1-006745 | | 579 | 5-017580 | |
西安建筑科技大学 | 590 | 1-007362 | | 558 | 5-027808 | |
西安交通大学 | 631 | 1-001672 | | 623 | 5-004482 | |
西安外国语大学 | 617 | 1-002935 | | 554 | 5-029912 | |
西北大学 | 613 | 1-003508 | | 570 | 5-021789 | |
西北工业大学 | 598 | 1-005854 | | 593 | 5-012051 | |
西北农林科技大学 | 593 | 1-006771 | | 556 | 5-029127 | |
兰州大学 | 603 | 1-004945 | | 577 | 5-018513 | |
青海大学 | |
# d' P |. L6 |$ S# T6 D$ s5 w | | 554 | 5-030092 | |
宁夏大学 | | " B% ^ Y$ \9 K/ P9 h% _
| | 552 | 5-030926 | |
石河子大学 | |
$ {. x. C/ s( v0 K3 l7 z; ? | | 552 | 5-031440 | |
新疆大学 | |
8 f) {$ e* ~ V7 S | | 551 | 5-031892 | |